UAE Gold Rate (AED)
January 28, 2026Updated Just now
| type | morning | afternoon | evening | yesterday |
|---|---|---|---|---|
| Ounce | 19,036 | 19,036 | 19,036 | 19,036 |
| 24K | 612.02 | 612.02 | 612.02 | 612.02 |
| 22K | 561.02 | 561.02 | 561.02 | 561.02 |
| 21K | 535.52 | 535.52 | 535.52 | 535.52 |
| 18K | 459.01 | 459.01 | 459.01 | 459.01 |
UAE Silver Rate (AED)
January 28, 2026Updated 18 hours ago
| type | morning | evening | yesterday |
|---|---|---|---|
| Kilo (AED) | 16,500 | 15,360 | 14,260 |
| Kilo (USD) | 4,496 | 4,185 | 3,886 |
UAE Fuel Price (AED)
January 1, 2026Updated 27 days ago
| type | december | january | change |
|---|---|---|---|
| Super 98 | 2.70 | 2.53 | -6.30% |
| Special 95 | 2.58 | 2.42 | -6.20% |
| E Plus 91 | 2.51 | 2.34 | -6.80% |
| Diesel | 2.85 | 2.55 | -10.50% |

United Arab Emirates Dirham Exchange Rate


