UAE Gold Rate (AED)
January 16, 2026Updated Just now
| type | morning | afternoon | evening | yesterday |
|---|---|---|---|---|
| Ounce | 17,260 | 17,303 | ||
| 24K | 554.92 | 556.29 | ||
| 22K | 508.68 | 509.93 | ||
| 21K | 485.55 | 486.75 | ||
| 18K | 416.19 | 417.22 |
UAE Silver Rate (AED)
January 16, 2026Updated 6 hours ago
| type | morning | evening | yesterday |
|---|---|---|---|
| Kilo (AED) | 10,990 | 10,990 | |
| Kilo (USD) | 2,995 | 2,995 |
UAE Fuel Price (AED)
January 1, 2026Updated 15 days ago
| type | december | january | change |
|---|---|---|---|
| Super 98 | 2.70 | 2.53 | -6.30% |
| Special 95 | 2.58 | 2.42 | -6.20% |
| E Plus 91 | 2.51 | 2.34 | -6.80% |
| Diesel | 2.85 | 2.55 | -10.50% |

United Arab Emirates Dirham Exchange Rate


